CryptoMarket realiza esforços proativos para fornecer o melhor serviço, aplicando tarifas baixas.
Volume negociado em 30 dias | Market Maker | Market Taker |
---|---|---|
$0 - $100.000 USD | 0.09% | 0.09% |
$100.000 - $1.000.000 USD | 0.08% | 0.09% |
$1.000.000 - $10.000.000 USD | 0.07% | 0.08% |
$10.000.000 - $100.000.000 USD | 0.06% | 0.08% |
$100.000.000 - $1.000.000.000 USD | 0.05% | 0.07% |
+ $1.000.000.000 USD | 0.04% | 0.06% |
Instrumento | Tarifa |
---|---|
Simple | 1% |
Taxa de juros
Periodicamente, uma pequena taxa de juros é paga para manter uma posição de margem aberta. A taxa de juros é paga independentemente se a posição é longa ou curta. As tarifas estão listadas na tabela abaixo.
Moeda emprestada | Juros diário |
---|---|
Tether (USDT) | 0.0390% |
Bitcoin (BTC) | 0.0180% |
Ethereum (ETH) | 0.0270% |
Ripple (XRP) | 0.0120% |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.0180% |
EOS | 0.0210% |
TRON (TRX) | 0.0240% |
Cardano (ADA) | 0.0420% |
Litecoin (LTC) | 0.0210% |
Ethereum Classic (ETC) | 0.0210% |
Bitcoin SV (BSV) | 0.0210% |
Zcash (ZEC) | 0.0300% |
Stellar (XLM) | 0.0210% |
Dogecoin (DOGE) | 0.0210% |
Monero (XMR) | 0.0210% |
NEO | 0.0210% |
VeChain (VET) | 0.0210% |
QTUM | 0.0210% |
Binance Coin (BNB) | 0.0210% |
Chiliz (CHZ) | 0.0210% |
Limite de empréstimo
Para cada um dos pares de negociação, os Limites de Empréstimo se aplicam, independentemente de o trader querer operar vendido ou comprado. Um trader individual não será capaz de ir além desses Limites de Empréstimo a qualquer momento. A tabela abaixo lista esses limites.
Par de negociação | Limite de empréstimo para posição curta | Limite de empréstimo para posição longa |
---|---|---|
BTC/USDT | 34 BTC | 360,000 USDT |
ETH/USDT | 350 ETH | 120,000 USDT |
BCH/USDT | 560 BCH | 120,000 USDT |
XRP/USDT | 520,000 XRP | 120,000 USDT |
EOS/USDT | 47,000 EOS | 120,000 USDT |
TRX/USDT | 4,500,000 TRX | 120,000 USDT |
ADA/USDT | 1,400,000 ADA | 120,000 USDT |
LTC/USDT | 2700 LTC | 120,000 USDT |
ETC/USDT | 12,000 ETC | 60,000 USDT |
BSV/USDT | 400 BSV | 60,000 USDT |
DASH/USDT | 800 DASH | 60,000 USDT |
ZEC/USDT | 1,100 ZEC | 60,000 USDT |
XLM/USDT | 800,000 XLM | 60,000 USDT |
DOGE/USDT | 20,000,000 DOGE | 60,000 USDT |
XMR/USDT | 650 XMR | 60,000 USDT |
NEO/USDT | 3,100 NEO | 60,000 USDT |
VET/USDT | 4,000,000 VET | 60,000 USDT |
QTUM/USDT | 26,000 QTUM | 60,000 USDT |
QTUM/USDT | 26,000 QTUM | 60,000 USDT |
BNB/USDT | 2,500 BNB | 60,000 USDT |
CHZ/USDT | 3,500,000 CHZ | 40,000 USDT |
ETH/BTC | 350 ETH | 12 BTC |
BCH/BTC | 560 BCH | 12 BTC |
XRP/BTC | 520,000 XRP | 12 BTC |
TRX/BTC | 4,500,000 TRX | 12 BTC |
ADA/BTC | 1,400,000 ADA | 12 BTC |
LTC/BTC | 2,700 LTC | 12 BTC |
ETC/BTC | 12,000 ETC | 6 BTC |
BSV/BTC | 400 BSV | 6 BTC |
DASH/BTC | 800 DASH | 6 BTC |
ZEC/BTC | 1,000 ZEC | 6 BTC |
XLM/BTC | 800,000 XLM | 6 BTC |
DOGE/BTC | 20,000,000 DOGE | 6 BTC |
XMR/BTC | 650 XMR | 6 BTC |
NEO/BTC | 3,100 NEO | 6 BTC |
VET/BTC | 4,000,000 VET | 6 BTC |
QTUM/BTC | 26,000 QTUM | 6 BTC |
BNB/BTC | 2,500 BNB | 6 BTC |
CHZ/BTC | 3,500,000 CHZ | 6 BTC |
ETC/ETH | 12,000 ETC | 170 ETH |
EOS/ETH | 47,000 EOS | 350 ETH |
Tarifa de liquidação
Se uma posição for liquidada - seja atingindo o preço de liquidação ou pelo trader, é cobrado uma Comissão de Liquidação no valor de 0.5% do valor da posição é cobrado na moeda da cotação (ou seja, USDT no par BTC / USDT).
Depósitos e saques bancários
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Saque |
---|
Depósitos e saques de CVU
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Saque |
---|
Depósitos e Saques Mercado Pago
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Saque |
---|
Instrumento | Tarifa de Depósito | Tarifa de Saque |
---|
Compre criptomoedas com a líder na região
Altos padrões de segurança nas suas operações